「直播海南琼海法院」海南省琼海市人民法院官网
本文目录
详细的职位表和招生简章到海南省人力资源和社会保障厅网站上查就可以了。报名也是在那里。参见下面的网页
http://hi.lss.gov.cn/web/content.jsp?2010年上半年考试录用公务员、参照公务员法管理事业单位
工作人员各个职位报考人数统计表(3月18日18:30公布)"
序号 招考单位 职位名称 招考职数 报考 网上交费
1 省政协 文秘 2 36 3
1 省总工会 办公室(国际部)副主任科员 1 20 8
2 省总工会 法律保障工作部副主任科员 1 16 6
3 省总工会 财务管理部副主任科员 1 3 0
1 省委党校 教务处主任科员以下职位 1 38 10
2 省委党校 办公室主任科员以下职位 1 13 1
3 省委党校 继续教育培训处主任科员以下职位 1 31 5
1 海南省检察院第二分院等 侦查员 13 92 21
2 三亚市检察院等 计算机管理 7 295 101
3 儋州市检察院等 书记员 21 110 50
4 海南省检察院第二分院 书记员 2 9 2
5 陵水县检察院等 书记员 4 27 12
6 海口市检察院等 书记员 20 299 123
7 东方市检察院等 侦查员 35 95 47
8 五指山市检察院等 书记员 12 40 26
9 海口市琼山区检察院等 书记员 2 20 6
10 琼海市检察院等 侦查员 50 217 70
11 昌江县检察院等 计算机管理 4 99 40
12 海口市龙华区检察院等 侦查员 14 161 14
1 海南省美兰监狱 文艺科员 1 5 1
2 海南省三亚监狱 文艺科员 1 4 0
3 海南省三亚监狱 计算机管理科员 2 36 4
4 海南省三亚监狱 管理教育科员3 2 1 0
5 海南省美兰监狱 建筑管理科员 1 4 1
6 海南省海口监狱 医生 2 7 2
7 海南省乐东监狱 建筑管理科员 1 5 0
8 海南省三亚监狱 财务管理科员 1 8 2
9 海南省海口监狱 财务管理科员 1 21 5
10 海南省美兰监狱 医生 3 21 3
11 海南省美兰监狱 体育教育科员 1 26 4
12 海南省三江监狱 计算机管理科员 1 26 0
13 海南省三江监狱 医生 1 1 0
14 海南省美兰监狱 计算机管理科员 1 28 6
15 海南省三江监狱 建筑管理科员 1 2 0
16 海南省三亚监狱 管理教育科员2 2 121 12
17 海南省三江监狱 文艺科员 2 22 9
18 海南省三亚监狱 财务管理科员 1 26 1
19 海南省三亚监狱 体育教育科员 2 21 2
20 海南省琼山监狱 文秘科员 2 3 0
21 海南省美兰监狱 心理咨询科员 7 16 1
22 海南省三江监狱 管理教育科员 1 2 0
23 海南省三亚监狱 建筑管理科员 1 5 0
24 海南省三亚监狱 心理咨询科员 6 5 0
25 海南省三亚监狱 文秘科员 4 5 1
26 海南省乐东监狱 管理教育科员1 2 66 7
27 海南省乐东监狱 管理教育科员2 3 6 2
28 海南省乐东监狱 文秘科员 3 1 0
29 海南省琼山监狱 心理咨询科员 2 0 0
30 海南省琼山监狱 建筑管理科员 1 9 1
31 海南省美兰监狱 管理教育科员 10 42 8
32 海南省琼山监狱 计算机管理科员 1 24 4
33 海南省琼山监狱 管理教育科员1 3 7 1
34 海南省琼山监狱 管理教育科员2 1 169 30
35 海南省三亚监狱 医生 2 6 2
36 海南省乐东监狱 财务管理科员 1 4 0
37 海南省琼山监狱 医生 1 4 0
38 海南省美兰监狱 文秘科员 2 2 0
39 海南省乐东监狱 医生 2 2 0
40 海南省乐东监狱 心理咨询科员 2 1 0
41 海南省海口监狱 文秘科员 2 3 0
42 海南省美兰监狱 文秘科员 1 15 5
43 海南省海口监狱 建筑管理科员 1 12 0
44 海南省海口监狱 计算机管理科员 2 69 19
45 海南省三江监狱 心理咨询科员 1 0 0
46 海南省三亚监狱 文秘科员 1 9 2
47 海南省三江监狱 文秘科员 1 0 0
48 海南省三亚监狱 管理教育科员1 6 16 0
49 海南省乐东监狱 管理教育科员3 1 1 0
50 海南省美兰监狱 财务管理科员 1 46 8
51 海南省海口监狱 心理咨询科员 2 0 0
52 海南省三亚监狱 文艺科员 1 13 2
53 海南省乐东监狱 计算机管理科员 1 14 0
1 省地质矿产勘查开发局 科员 2 14 2
1 海南省接待办公室 科员 2 286 49
1 海口市 市委党校财务管理工作人员 1 74 4
2 海口市 民盟海口市委办公室综合 1 50 9
3 海口市 民建海口市委办公室综合 1 10 0
1 五指山市 农工党五指山市支部机关专干 1 12 3
2 五指山市 毛阳镇党务工作人员 1 37 14
3 五指山市 市委统战部办公室科员 1 11 5
4 五指山市 市委办公室文秘2 1 48 16
5 五指山市 南圣镇党务工作人员2 1 164 49
6 五指山市 九三学社五指山市支部机关专干 1 9 2
7 五指山市 水满乡党务工作人员 1 84 19
8 五指山市 文学艺术界联合会专干 1 14 6
9 五指山市 冲山镇党务工作人员2 1 49 16
10 五指山市 冲山镇党务工作人员1 1 30 14
11 五指山市 市委办公室文秘1 1 25 8
12 五指山市 南圣镇党务工作人员1 1 70 17
1 定安县 县委宣传部宣传组工作人员 1 110 22
2 定安县 县委宣传部理论组工作人员 1 32 13
3 定安县 县纪委办公室工作人员 1 26 13
4 定安县 县委政法委办公室工作人员 1 7 4
5 定安县 总工会办公室工作人员 1 6 0
6 定安县 妇女联合会办公室工作人员 1 6 1
7 定安县 团县委工作人员 1 91 26
8 定安县 县纪委审理室工作人员 1 10 3
9 定安县 总工会帮扶中心工作人员 1 38 11
1 澄迈县 县委党校办公室工作人员 1 10 3
2 澄迈县 团县委文秘 1 9 5
3 澄迈县 县委政法委文秘 1 21 1
4 澄迈县 民进澄迈县委专干 1 12 2
1 乐东县千家镇 党政办公室工作人员 1 70 19
2 乐东县万冲镇 党政办公室工作人员 1 57 13
3 乐东县九所镇 党政办公室工作人员 1 91 30
4 乐东县莺歌海镇 党政办公室工作人员 1 45 12
5 乐东县志仲镇 党政办公室工作人员 1 52 16
6 乐东县大安镇 党政办公室工作人员 1 74 25
7 乐东县利国镇 党政办公室工作人员 1 55 12
8 乐东县尖峰镇 党政办公室工作人员 1 53 11
9 乐东县黄流镇 党政办公室工作人员 1 75 15
10 乐东县佛罗镇 党政办公室工作人员 1 60 16
1 白沙县 县委党校办公室工作人员 1 21 6
2 白沙县 县委组织部电教中心工作人员 1 83 26
1 琼中县党史县志办公室 党史县志办综合 1 74 21
2 琼中县妇女联合会 妇女联合会妇儿工委办公室综合 1 27 10
3 琼中县归国华侨联合会 侨联综合 1 18 5
1 海口市政府办公厅 文秘科员 1 650 181
2 海口市教育局 职业与成人教育处科员 1 25 4
3 海口市西海岸开发建设管理委员会 招商局科员 1 82 14
4 海口市财政国库支付局 电算管理科科员 1 112 28
5 海口市文物局 文物保护科科员 2 7 0
6 海口市文物局 名城保护科科员 1 3 0
7 海口市财政国库支付局 支付核算站科员 4 368 115
8 海口市政府办公厅 新闻信息处科员 1 64 22
1 儋州市各镇国土环境资源管理所 南丰、和庆、兰洋等镇国土环境资源管理所科员 3 23 0
2 儋州市司法局 基层司法所科员 2 139 19
3 儋州市教育局 基础教育管理科科员 1 38 4
4 儋州市工业和信息化局 信息化推进科科员 1 87 9
5 儋州市监察局(镇)纪检监察室 科员3 1 12 4
6 儋州市监察局(镇)纪检监察室 科员4 1 16 3
7 儋州市农业综合开发办公室 土建工程技术岗科员 1 78 8
8 儋州市会计事务管理中心 镇级会计核算站科员 2 22 1
9 儋州市国土环境资源执法监察大队 环境资源执法中队科员2 1 39 7
10 儋州市考试中心 信息管理科员 1 51 11
11 儋州市教育局 体卫艺管理科科员 1 34 5
12 儋州市财政局 预算科科员 1 12 4
13 儋州市爱国卫生运动委员会办公室 办公室文秘科员 1 11 1
14 儋州市各镇国土环境资源管理所 东成等镇国土所科员 2 1005 104
15 儋州市监察局(镇)纪检监察室 科员2 1 34 6
16 儋州市国土环境资源执法监察大队 环境资源执法中队科员1 1 31 4
17 儋州市国土环境资源执法监察大队 国土资源执法中队科员 1 13 1
18 儋州市监察局(镇)纪检监察室 科员1 1 8 1
19 儋州市会计事务管理中心 办公室文秘科员 1 4 1
20 儋州市旅游局 办公室科员 1 4 2
21 儋州市旅游局 发展规划与市场开发科科员 1 15 3
1 五指山市畜牧兽医局 综合科员 1 28 8
2 五指山市会计中心 计算机管理科员 1 43 10
3 五指山市司法局 毛道司法所科员 1 63 20
4 五指山市森林公安局 刑侦科员 1 47 12
5 五指山市旅游局 综合科员 1 8 0
6 五指山市政府办 法制科员 1 19 3
7 五指山市政府办 文秘科员1 1 5 0
8 五指山市卫生局 农村卫生管理科员 1 4 1
9 五指山市卫生局 医政岗科员 1 5 0
10 五指山市政府办 文秘科员2 1 7 2
11 五指山市农业局 水产管理科员 1 21 9
12 五指山市发改局 路桥工程管理科员 1 16 5
13 五指山市司法局 番阳司法所科员 1 85 24
14 五指山市旅游局 市场拓展科员 1 51 11
15 五指山市社会保险事业局 综合科员 1 192 34
1 定安县国土环境资源局 科员 1 36 14
2 定安县档案局 业务指导科员 1 31 5
3 定安县教育局 教学管理科员 1 32 2
4 定安县商务局 外贸科员 1 84 16
5 定安县社会保险事业局 养老保险科员 1 52 7
6 定安县建设局 建筑工程管理科员 1 19 4
7 定安县富文、新竹国土环境资源管理所(合招) 科员 2 24 4
8 定安县水务局 供水节水科员 1 15 1
9 定安县国土环境资源执法监察大队 监察科员3 1 28 6
10 定安县翰林、岭口国土环境资源管理所(合招) 科员 2 20 4
11 定安县爱国卫生运动委员会办公室 文秘科员 1 10 1
12 定安县国土环境资源执法监察大队 监察科员2 1 10 3
13 定安县防汛防风防旱指挥部办公室 信息资料统计科员 1 24 4
14 定安县建设局 行政办公室科员 1 29 1
15 定安县教育局 行政秘书科员 1 14 3
16 定安县社会保险事业局 办公室科员 1 15 3
17 定安县龙湖国土环境资源管理所 科员 1 3 0
18 定安县商务局 内贸科员 1 8 2
19 定安县定城、龙门、龙河、黄竹、雷鸣国土环境资源管理所(合招) 科员 5 14 2
20 定安县旅游发展委员会 办公室科员 1 10 2
21 定安县司法局 司法助理科员 10 95 17
22 定安县水务局 工程建设管理股科员 1 9 4
23 定安县国土环境资源执法监察大队 监察科员1 1 22 4
24 定安县人民政府办公室 行政秘书科员 2 16 4
25 定安县林业局 科员 1 42 12
1 陵水黎族自治县三才镇政府 党政办公室综合科员 1 30 6
2 陵水黎族自治县椰林镇政府 经济发展办公室公有资产管理科员 1 44 8
3 陵水黎族自治县黎安镇政府 党政办公室文秘科员 1 5 1
4 陵水黎族自治县人口和计划生育委员会 办公室科员 1 63 18
5 陵水黎族自治县旅游发展委员会 科员 1 24 6
6 陵水黎族自治县隆广镇政府 党政办公室文秘科员 1 7 1
7 陵水黎族自治县光坡镇政府 党政办公室文秘科员 1 5 0
8 陵水黎族自治县人口和计划生育委员会 发展规划科员 1 38 1
9 陵水黎族自治县群英乡政府 党政办公室人武科员 1 14 3
10 陵水黎族自治县新村镇政府 经济发展办公室投资发展与环境保护管理科员 1 20 7
11 陵水黎族自治县本号镇政府 经济发展办公室科员 1 11 1
12 陵水黎族自治县文罗镇政府 党政办公室人武科员 1 21 6
13 陵水黎族自治县黎安镇政府 社会事务办公室民政事务管理科员 1 85 24
14 陵水黎族自治县群英乡政府 社会事务办公室统计科员 1 12 4
15 陵水黎族自治县椰林镇政府 党政办公室规划建设管理科员 1 12 3
16 陵水黎族自治县椰林镇政府 党政办公室党务管理科员 1 14 0
17 陵水黎族自治县文罗镇政府 党政办公室管理科员 1 15 3
18 陵水黎族自治县提蒙乡政府 经济发展办公室科员 1 21 8
19 陵水黎族自治县光坡镇政府 经济发展办公室农业科技管理科员 1 47 15
20 陵水黎族自治县新村镇政府 党政办公室规划建设管理科员 1 2 1
21 陵水黎族自治县新村镇政府 党政办公室环境卫生管理科员 1 7 5
22 陵水黎族自治县三才镇政府 党政办公室信息管理科员 1 14 6
23 陵水黎族自治县隆广镇政府 经济发展办公室统计科员 1 20 3
24 陵水黎族自治县提蒙乡政府 社会治安综合治理办公室科员 1 2 1
25 陵水黎族自治县人口和计划生育委员会 科学技术室科员 1 30 10
26 陵水黎族自治县本号镇政府 党政办公室科员 1 18 3
1 省纪委 纪检监察副主任科员 3 75 10
1 中共海南省委宣传部 行政管理 1 80 10
2 中共海南省委宣传部 文秘 1 39 7
1 省委台湾工作办公室 秘书人事处副主任科员 1 5 2
1 民革海南省委 办公室文秘 1 12 0
1 省委党史研究室(省地方志办公室) 党史编写副主任科员 1 7 2
1 省高院等 计算机 7 164 25
2 五指山市法院等 法官 5 6 0
3 海口市秀英区法院等 法官(后备) 5 71 13
4 省第二中院 司法统计 1 27 0
5 五指山市法院等 文秘 4 15 0
6 保亭县法院等 审判辅助人员(书记员等)2 6 23 8
7 海口市中院 司法警察1 5 203 18
8 海口市中院 司法警察2 1 82 1
9 海口市中院等 文秘 6 115 4
10 陵水县法院等 计算机 2 15 4
11 琼海市法院 人力资源管理 1 61 1
12 省高院 文秘 3 33 1
13 定安县法院等 档案 2 11 1
14 省高院 翻译2 1 28 1
15 省高院等 法官(后备)1 28 123 18
16 省第一中院 法医 1 7 0
17 保亭县法院等 审判辅助人员(书记员等)1 18 26 3
18 东方市法院 法官(后备) 2 4 1
19 省第一中院等 审判辅助人员(书记员等)1 37 129 22
20 省第一中院等 审判辅助人员(书记员等)2 11 167 40
21 保亭县法院等 司法警察 3 187 18
22 五指山市法院等 司法警察 2 78 9
23 万宁市法院等 司法警察1 5 312 39
24 万宁市法院等 司法警察2 3 122 16
25 海口市美兰区法院等 法官 12 72 2
26 省高院等 法官(后备)2 11 106 21
27 海口市琼山区法院 财会 1 36 3
28 省高院 翻译1 1 18 3
1 海南省教育厅 体育卫生与艺术教育处副主任科员 1 8 0
2 海南省教育厅 计划财务处科员 1 102 28
3 海南省教育厅 国际合作与交流处副主任科员 1 11 4
4 海南省教育厅 海南省教育工会科员 1 21 5
1 海南省民族宗教事务委员会 政策法规处科员 1 78 19
2 海南省民族宗教事务委员会 组织人事处科员 1 30 7
3 海南省民族宗教事务委员会 宗教事务处(省宗教事务局)科员 1 22 6
4 海南省民族宗教事务委员会 经济发展处科员 1 34 10
1 海南省建设标准定额站 标准化管理科员 1 13 2
2 海南省建设标准定额站 工程管理科员 1 25 3
3 海南省建设工程质量安全监督管理局 市政监督科科员 1 28 2
4 海南省建设工程质量安全监督管理局 文秘科员 1 44 6
5 海南省建设工程质量安全监督管理局 重点监督科科员 1 69 8
6 海南省建设标准定额站 园林工程造价管理科员 1 17 2
7 海南省建设标准定额站 行政管理科员 1 8 4
8 海南省建设标准定额站 信息管理科员 1 15 4
1 海南省扶贫工作办公室 科员 1 62 23
1 海南省质量技术监督局 临高局质量技术监督科员 1 45 2
2 海南省质量技术监督局 琼海局质量技术监督科员 1 82 7
3 海南省质量技术监督局 陵水局文秘科员 1 9 1
1 省林业局 政策法规处副主任科员 1 9 0
2 省林业局 发展计划与资金管理处副主任科员 1 6 0
1 海南省渔业监察总队 渔政渔监科员 1 9 3
2 海南省渔业监察总队 海监科员 1 10 0
1 三亚市 市纪委纪检监察1 1 23 7
2 三亚市 政协三亚市委办公室文秘 1 19 3
3 三亚市 市纪委纪检监察2 1 35 14
1 琼海市 市委统战部办公室综合 1 56 13
2 琼海市 市委办公室综合调研 1 298 21
1 万宁市 市委办秘书组工作人员 1 5 0
2 万宁市 市委办新闻信息组工作人员 1 8 3
3 万宁市 市纪委监察局办公室工作人员1 1 3 2
4 万宁市 市纪委监察局办公室工作人员2 1 2 1
5 万宁市 市委政策研究室办公室工作人员 1 16 6
1 陵水县委政法委 材料档案管理员 1 11 4
2 陵水县党员干部电化教育站 网络管理员 1 5 1
3 陵水县文学艺术界联合会 艺术干事 1 15 2
4 陵水县委党校 教学管理员 1 10 0
5 陵水县纪委 办公室文秘 1 5 2
6 陵水县文学艺术界联合会 文学干事 1 3 0
7 陵水县委办公室 文秘 1 10 2
8 陵水县委办公室 综合文秘 1 11 2
9 陵水县党员干部电化教育站 教材制作开发管理员 1 2 0
10 陵水县委党校 文秘 1 5 1
1 保亭县委统战部 台港澳及侨务管理工作人员 1 15 6
2 保亭县委组织部 党员电化教育室工作人员 1 123 19
3 保亭县委老干部局 科员 1 6 0
4 共青团保亭县委 工作人员 1 124 19
1 琼海市教育局 普教科员 1 10 5
2 琼海市就业局 综合管理科员 1 13 0
3 琼海市物价局 办公室文秘科员 1 9 0
4 琼海市人事劳动保障局 人事管理科员1 1 11 3
5 琼海市财政局阳江财政所 预算会计科员 1 35 9
6 琼海市地震局 抗震设防监管科员 1 24 5
7 琼海市司法局 法律援助科员 1 21 5
8 琼海市人事劳动保障局 人事管理科员2 1 291 61
9 琼海市司法局石壁司法所 司法助理科员 1 7 2
10 琼海市会计管理中心 会计科员 1 36 9
11 琼海市司法局中原司法所 司法助理科员 1 12 2
12 琼海市民政局 民政科员 1 46 5
13 琼海市人口和计划生育局 计算机管理科员 1 77 19
14 琼海市劳动保障监察大队 劳动监察科员 1 10 1
15 琼海市卫生局 医政中医科员 1 73 12
16 琼海市教育局 办公室科员 1 18 3
17 琼海市畜牧兽医局 兽医实验室科员 2 28 10
18 琼海市财政局 行政秘书组科员 1 15 3
19 琼海市教育局 人事科员 1 241 40
20 琼海市财政局塔洋财政所 财政拨款科员 1 18 4
21 琼海市文化市场稽查大队 稽查科员 1 8 2
22 琼海市畜牧兽医局 畜牧技术推广科员 2 26 8
23 琼海市地方税务局社会保险费征稽局 计算机管理科员 1 63 12
24 琼海市教育局 成教科员 1 47 10
25 琼海市水务局 工程科员 1 18 6
26 琼海市物价检查所 价格监督检查科员 1 9 1
27 琼海市档案局 档案信息化管理科员 1 49 8
28 琼海市司法局 文秘科员 1 6 2
29 琼海市财政局石壁财政所 人力资源管理科员 1 22 5
30 琼海市人民政府办公室 法制科员 2 48 10
1 万宁市审计局 办公室科员 1 14 0
2 万宁市国土环境资源局 耕地保护科员 1 24 3
3 万宁市人口和计划生育局 办公室科员 1 10 2
4 万宁市三更罗镇政府 党政办公室科员 1 1 0
5 万宁市统计局 综合核算科员 1 29 3
6 万宁市北大镇政府 党政办公室科员 2 162 18
7 万宁市龙滚镇政府 党政办公室科员 1 4 0
8 万宁市后安镇政府 社会事务办公室科员 1 33 6
9 万宁市旅游局 监督管理科员 1 25 0
10 万宁市大茂镇政府 党政办公室科员1 1 4 0
11 万宁市劳动监察中队 办公室科员 1 54 4
12 万宁市粮食局 统计科员 1 22 1
13 万宁市档案局 库房管理科员 1 29 4
14 万宁市万城国土环境资源管理所 办公室科员 1 173 17
15 万宁市大茂镇政府 党政办公室科员2 1 134 20
16 万宁市乡镇企业管理中心 生产供销科员 1 131 12
17 万宁市畜牧兽医局 畜牧兽医科员 1 10 2
18 万宁市国土环境资源局 执法监察科员 1 3 1
19 万宁市农村经营管理总站 办公室科员 1 67 6
20 万宁市海洋与渔业局 养殖捕捞科员 1 26 3
21 万宁市龙滚镇政府 经济发展办公室科员 1 31 3
22 万宁市旅游局 办公室科员 1 73 10
23 万宁市国土环境资源局 污染控制科员 1 51 4
24 万宁市工业和科技信息产业局 工业管理科员 1 44 4
25 万宁市司法局 办公室科员 1 744 62
26 万宁市镇司法所 司法科员 1 406 41
27 万宁市粮食局 办公室科员 1 7 1
28 万宁市人口和计划生育局 政策法规科员 1 42 6
29 万宁市万城镇政府 党政办公室科员 1 4 0
30 万宁市畜牧兽医局 动物卫生监督所科员 1 33 2
31 万宁市教育局 职业成人教育科员 1 14 1
32 万宁市后安镇政府 党政办公室科员 1 2 0
1 东方市农村社会养老保险局 信息管理科员 1 98 15
2 东方市工业和信息化局 工业管理科员 1 33 0
3 东方市农村社会养老保险局 基金管理科员 1 19 3
4 东方市外事侨务办公室 外事管理科员 1 44 12
5 东方市旅游局 旅游促进管理科员 1 29 5
6 东方市旅游局 规划发展管理科员 1 107 7
1 白沙黎族自治县细水乡 文秘科员 1 1 0
2 白沙黎族自治县金波乡 农技科员 1 17 2
3 白沙黎族自治县邦溪镇 经济发展办公室科员 1 6 1
4 白沙黎族自治县教育局 教育行政管理科员 1 1 1
5 白沙黎族自治县七坊镇 城市规划科员 1 5 0
6 白沙黎族自治县元门乡 水利科员 1 1 1
7 白沙黎族自治县司法局 司法助理科员 2 26 5
8 白沙黎族自治县打安镇 文秘科员 1 0 0
9 白沙黎族自治县南开乡 文秘科员 1 1 1
10 白沙黎族自治县就业局 办公室科员 1 1 0
11 白沙黎族自治县水务局 专业技术科员 1 4 0
12 白沙黎族自治县青松乡 文秘科员 1 0 0
13 白沙黎族自治县青松乡 农业综合办科员 1 3 1
14 白沙黎族自治县财政局 国库岗科员 1 9 3
15 白沙黎族自治县社会保险事业局 信息管理岗科员 1 8 2
16 白沙黎族自治县文体局 办公室文秘科员 1 1 0
17 白沙黎族自治县金波乡 文秘科员 1 0 0
18 白沙黎族自治县牙叉镇 统计科员 1 8 4
19 白沙黎族自治县财政局 预算岗科员 1 6 0
20 白沙黎族自治县卫生局 疾控岗科员 1 7 1
21 白沙黎族自治县邦溪镇 党政综合办公室科员 1 3 0
22 白沙黎族自治县农业局 办公室科员 1 4 0
23 白沙黎族自治县农业局 农村经营管理科员 1 34 7
24 白沙黎族自治县荣邦乡 工程技术科员 1 6 1
25 白沙黎族自治县打安镇 工程技术科员 1 3 0
26 白沙黎族自治县阜龙乡 文秘科员 1 2 1
27 白沙黎族自治县社会保险事业局 基金审核岗科员 1 26 7
28 白沙黎族自治县七坊镇 文秘科员 1 1 0
29 白沙黎族自治县社会保险事业局 医疗审核岗科员 1 14 2
30 白沙黎族自治县阜龙乡 农业技术科员 1 10 3
31 白沙黎族自治县文体局 群众艺术管理科员 1 13 1
32 白沙黎族自治县会计事物管理服务中心 财务会计科员 2 10 5
33 白沙黎族自治县文化稽查大队 文化市场稽查员 1 15 2
34 白沙黎族自治县南开乡 民政科员 1 1 0
35 白沙黎族自治县荣邦乡 办公室秘书科员 1 1 0
36 白沙黎族自治县卫生局 医政岗科员 1 30 1
37 白沙黎族自治县牙叉镇 文秘科员 1 1 0
38 白沙黎族自治县元门乡 办公室科员 1 5 1
39 白沙黎族自治县食品药品监督局 行政管理科员 1 14 2
40 白沙黎族自治县细水乡 农业服务科员 1 4 2
1 海南省委组织部 除海口市外各市县乡镇选调生 100 601 293
2 海口市委组织部 海口市乡镇选调生 21 248 94
1 海南省工商业联合会 副主任科员 2 13 4
1 海南省科学技术协会 文秘 2 64 11
2009年至2013年,海南琼海华通贸易有限公司法人代表王某为感谢张志坚在该公司承建海南经贸学院教学楼、实训楼等工程项目中给予的帮助,分7次送给张某坚“好处费”共计220万元,张志坚均当场接受。
2009年至2014年,邢某为了感谢张志坚在其承建海南经贸学院实训楼、体育馆等工程项目中给予的帮助,分5次送给张志坚“好处费”共计160万元,张志坚均当场接受。
2010年至2013年,海南凯程建设工程有限公司法定代表人周某为了感谢张志坚在该公司承建海南经贸学院行政办公楼、图书馆等工程项目中给予的帮助,分4次送给张志坚“好处费”共计21万元,张志坚均当场接受。
另查明,案发后,张志坚向海南省纪委退缴赃款60万元。随后,海口市人民检察院依法追缴张志坚用受贿所得款购买的2套房产及一辆宝马轿车。 2015年03月,海口中院鉴于张志坚归案后能够如实供述自己的犯罪事实,并主动交待了办案机关尚未掌握的大部分受贿事实,认罪悔罪,主动退缴部分赃款,同时检举揭发他人犯罪线索后经查证属实,具有坦白和立功情节,可以从轻处罚。
张志坚提出其具有坦白和立功表现,与法院查明的事实相符,予以采纳;张志坚认罪、悔罪态度好,积极退赃等辩护意见,经查属实,予以采纳。
根据张志坚犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪、悔罪表现,依据刑法规定判决张志坚犯受贿罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处没收个人财产人民币40万元。
程纲,1965年5月15日出生,湖南“杀人狂”。从1989年至1991年间,流窜琼、粤、湘、桂四省区,共杀死11人,重伤3人。
1991年5月8日,程纲在广东开平县远沙镇集贸市场,因为盗窃被群众当场抓住。最终,他在长沙市郊马坡岭被执行了枪决。
程纲出生在一个知识分子家庭,自幼在父母原籍琼海县长大,从小调皮捣蛋,在小孩子中称王称霸。1976年,随父母到海口读初中,由于成绩极差,只得辍学。1979年,年仅14岁的程纲因盗窃被琼海县公安局收审教育三个月。
1980年3月,他又因盗窃罪被琼海县法院判刑3年。他于1982年初逃跑,被服刑地广州市郊区法院加刑半年;1983年5月,他因再次脱逃并盗窃,被广州市郊区法院加刑4年;1985年10月,第三次脱逃的程纲被英德县法院加刑4年。
屡逃屡抓屡加刑,使程纲彻底明白脱逃是根本没有出路的。于是他学乖了,假装认罪服法,表现积极,因此受到狱内好评并减刑二年。1989年6月,程纲被提前释放。
1989年8月2日,程纲的父亲因病去世。父亲的死,使他的依赖全然消失,冥思苦想中,他的心态发生了畸变。1989年9月22日,程纲离家外出,开始实施他的血腥计划。
为了练杀功、壮胆子,随后的一段时间里,他流窜了附近农村,专门盗杀耕牛,看着耕牛倒在血泊中痛苦地死去,他获得了一种变态的满足。
在杀掉十余头耕牛后,他把屠刀对准了无辜的人们,四川民工冯某便是第一个受害者。当他觉得自己的本领够了时,便于1989年底离家外出,开始了流窜作案生涯。他以盗窃、抢劫为生,而为了达到作案目的,便杀人了。
1989年9月23日,在海南省万宁县濒临南海的龙滚镇,程纲见到一个年仅十四、五岁的小女孩在一颗大树下拣红薯叶子时,他猛地冲上去对着小女孩连捅两刀,小女孩大声哭叫并逃下山坡,被山下人所救。
1989年12月28日,程纲在海口杀害了四川28岁民工冯某,死者身体被凶器大卸八块,四肢又从膝关节和肘关节部位一分为二,场面惨不忍睹。
1990年1月21日,程纲在骗搭出租车过程中,将广东茂名市个体司机吴某用三角刮刀刺死在赤坎旧公路一收费处,并抢走现金70余元;同年3月2日,在琼山县府城镇杀害了安徽盲流王某夫妇。
1990年3月9日,摩托车出租司机黄某,被程纲用三角刮刀刺死在海口市金牛岭,一辆三轮摩托车被劫;
1990年7月3日下午,程纲在湖南省长沙市岳褵山地段,先后杀害了20岁左右的小张、小肖,和60多岁的刘大爷。他在仓皇逃走之际,身份证丢在了菜地里。
程纲发现身份证丢失了,他知道自己暴露了,便从广西越境进入越南,但到达琼山后,被当地有关部门抓获并受军事训练。
他受不了军训的艰苦,重施故伎,不久便伺机逃回了国,并进行了更加猖狂凶残的杀人、抢劫、强奸犯罪活动。
1991年1月18日,在广东省鹤山县,程纲持匕首将农村妇女李某逼至山坳中,先强奸后杀害,并抢走手表一块,现金60余元。
1991年3月26日,在广东遂溪县,他将摩托车主李某用匕首刺伤,并抢走本田摩托车一辆,现金60余元。
当李某被刺伤后,声泪俱下地诉说自己上有80多岁的老母、下有3岁幼女,哀求程纲不要杀死他,但程仍残忍地将其活活刺死。
1991年4月6日,在广西邕宁县,程纲强奸了40多岁的妇女莫某后,用匕首将其残杀,抢走现金70余元;当月16日,他从南宁骗租出租车又到邕宁县,于晚上在一条僻静的公路上,将女司机覃某杀死在车子内。
在短短一年多时间里,程纲流窜琼、粤、湘、桂四省区,共杀死11人,重伤3人,但他也即将走到了尽头——1991年5月8日,在广东开平县远沙镇集贸市场,程纲因为盗窃被群众当场抓住。
当地派出所在对其搜身时,惊讶地发现其随身还携带着一把锋利的三角刮刀,其身上的黑提包中竟然还有40多雷管。
警方判断此人非同小可,可能是个重大的流窜作案犯。警方翻查了1985年后各地警方刊发的通缉令,最终确认他正是长沙警方通缉了一年多的程纲。
1991年5月28日,特大杀人犯程纲被押解到长沙。经过警方一轮又一轮的审讯,程纲交代了长沙杀人案的经过。最终,在长沙市郊马坡岭,他被执行枪决。
