「d2570次列车时刻表」D2573列车时刻表
本文目录
贵阳到哈尔滨坐火车怎么走最快?
从 贵阳 到 哈尔滨 所有开行的列车
第1种方案:从 贵阳 经 株洲 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 株洲站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 23:44 13小时3分钟 897
1211/1214 (遵义—上海南) 02:54 16:27 13小时33分钟 897
1836/1837 (贵阳—宁波) 22:58 12:07 13小时9分钟 897
1948/1945 (贵阳—厦门) 19:48 10:52 15小时4分钟 897
K112 (贵阳—上海南) 10:19 23:09 12小时50分钟 897
K156 (昆明—南京西) 18:59 18:03 23小时4分钟 1302
K476/K477 (贵阳—福州) 16:26 04:58 12小时32分钟 897
K531/K530 (重庆—杭州) 21:20 10:43 13小时23分钟 897
K540 (贵阳—杭州) 10:54 01:13 14小时19分钟 897
K66/K63 (贵阳—广州) 15:05 03:53 12小时48分钟 897
中转车次 株洲站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 01:08 07:40 30小时32分钟 2984
第2种方案:从 贵阳 经 金华西 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 金华西站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 09:39 22小时58分钟 1662
1211/1214 (遵义—上海南) 02:54 01:56 23小时2分钟 1662
1836/1837 (贵阳—宁波) 22:58 23:13 24小时15分钟 1665
K112 (贵阳—上海南) 10:19 08:05 21小时46分钟 1662
K531/K530 (重庆—杭州) 21:20 20:30 23小时10分钟 1662
K540 (贵阳—杭州) 10:54 10:04 23小时10分钟 1662
中转车次 金华西站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 18:41 06:38 35小时57分钟 2928
第3种方案:从 贵阳 经 武义 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 武义站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 10:28 23小时47分钟 1702
中转车次 武义站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 17:16 06:38 37小时22分钟 2968
第4种方案:从 贵阳 经 永康 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 永康站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 10:55 24小时14分钟 1723
中转车次 永康站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 16:53 06:38 37小时45分钟 2989
第5种方案:从 贵阳 经 缙云 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 缙云站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 11:44 25小时3分钟 1756
中转车次 缙云站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 16:06 06:38 38小时32分钟 3022
第6种方案:从 贵阳 经 丽水 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 丽水站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 12:19 25小时38分钟 1788
中转车次 丽水站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 15:31 06:38 39小时7分钟 3054
第7种方案:从 贵阳 经 青田 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 青田站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 13:28 26小时47分钟 1867
中转车次 青田站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 14:19 06:38 40小时19分钟 3133
第8种方案:从 贵阳 经 温州 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 温州站到达 旅时 里程
1092/1093 (贵阳—温州) 10:41 14:40 27小时59分钟 1924
中转车次 温州站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 13:15 06:38 41小时23分钟 3190
第9种方案:从 贵阳 经 杭州东 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 杭州东站到达 旅时 里程
1211/1214 (遵义—上海南) 02:54 03:58 25小时4分钟 1855
K112 (贵阳—上海南) 10:19 10:07 23小时48分钟 1855
中转车次 杭州东站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 20:42 06:38 33小时56分钟 2735
第10种方案:从 贵阳 经 漯河 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 漯河站到达 旅时 里程
1646 (贵阳—郑州) 11:05 14:26 27小时21分钟 1514
中转车次 漯河站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 09:24 07:40 22小时16分钟 2174
第11种方案:从 贵阳 经 许昌 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 许昌站到达 旅时 里程
1646 (贵阳—郑州) 11:05 15:27 28小时22分钟 1568
中转车次 许昌站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T182/T183 (汉口—哈尔滨) 20:37 19:05 22小时28分钟 2120
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 10:01 07:40 21小时39分钟 2120
第12种方案:从 贵阳 经 郑州 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 郑州站到达 旅时 里程
1646 (贵阳—郑州) 11:05 16:33 29小时28分钟 1654
K509/K508 (遵义—北京西) 01:55 05:30 27小时35分钟 1655
T88 (贵阳—北京西) 08:00 05:10 21小时10分钟 1847
中转车次 郑州站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
1056/1057 (郑州—哈尔滨) 15:59 17:52 25小时53分钟 2034
K546/K547 (西安—齐齐哈尔) 03:47 05:28 25小时41分钟 2110
T182/T183 (汉口—哈尔滨) 21:31 19:05 21小时34分钟 2034
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 10:55 07:40 20小时45分钟 2034
第13种方案:从 贵阳 经 义乌 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 义乌站到达 旅时 里程
1836/1837 (贵阳—宁波) 22:58 00:02 25小时4分钟 1713
K112 (贵阳—上海南) 10:19 08:45 22小时26分钟 1710
K531/K530 (重庆—杭州) 21:20 21:22 24小时2分钟 1710
K540 (贵阳—杭州) 10:54 10:49 23小时55分钟 1710
中转车次 义乌站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 19:19 06:38 35小时19分钟 2880
第14种方案:从 贵阳 经 西安 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 西安站到达 旅时 里程
2338/2336/2333 (贵阳—西安) 20:27 23:00 26小时33分钟 1253
中转车次 西安站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K546/K547 (西安—齐齐哈尔) 20:43 05:28 32小时45分钟 2621
第15种方案:从 贵阳 经 衡阳 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 衡阳站到达 旅时 里程
K156 (昆明—南京西) 18:59 16:29 21小时30分钟 1168
K66/K63 (贵阳—广州) 15:05 05:42 14小时37分钟 1031
中转车次 衡阳站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 23:51 07:40 31小时49分钟 3118
第16种方案:从 贵阳 经 宣城 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 宣城站到达 旅时 里程
K156 (昆明—南京西) 18:59 07:08 36小时9分钟 2261
中转车次 宣城站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 23:10 06:38 31小时28分钟 2477
第17种方案:从 贵阳 经 芜湖 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 芜湖站到达 旅时 里程
K156 (昆明—南京西) 18:59 08:03 37小时4分钟 2325
中转车次 芜湖站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 00:08 06:38 30小时30分钟 2413
第18种方案:从 贵阳 经 马鞍山 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 马鞍山站到达 旅时 里程
K156 (昆明—南京西) 18:59 08:51 37小时52分钟 2372
中转车次 马鞍山站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 00:50 06:38 29小时48分钟 2366
第19种方案:从 贵阳 经 南京 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 南京站到达 旅时 里程
K156 (昆明—南京西) 18:59 10:26 39小时27分钟 2450
中转车次 南京站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
K552/K553 (温州—哈尔滨) 01:58 06:38 28小时40分钟 2288
K56/K57 (上海—哈尔滨) 14:51 18:03 27小时12分钟 2259
第20种方案:从 贵阳 经 新乡 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 新乡站到达 旅时 里程
K509/K508 (遵义—北京西) 01:55 06:29 28小时34分钟 1735
T88 (贵阳—北京西) 08:00 06:01 22小时1分钟 1927
中转车次 新乡站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
1056/1057 (郑州—哈尔滨) 16:55 17:52 24小时57分钟 1954
T182/T183 (汉口—哈尔滨) 22:17 19:05 20小时48分钟 1954
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 11:50 07:40 19小时50分钟 1954
第21种方案:从 贵阳 经 安阳 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 安阳站到达 旅时 里程
K509/K508 (遵义—北京西) 01:55 07:35 29小时40分钟 1842
T88 (贵阳—北京西) 08:00 07:01 23小时1分钟 2034
中转车次 安阳站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
1056/1057 (郑州—哈尔滨) 18:25 17:52 23小时27分钟 1847
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 12:51 07:40 18小时49分钟 1847
第22种方案:从 贵阳 经 邯郸 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 邯郸站到达 旅时 里程
K509/K508 (遵义—北京西) 01:55 08:31 30小时36分钟 1902
中转车次 邯郸站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
1056/1057 (郑州—哈尔滨) 19:02 17:52 22小时50分钟 1787
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 13:24 07:40 18小时16分钟 1787
第23种方案:从 贵阳 经 邢台 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 邢台站到达 旅时 里程
K509/K508 (遵义—北京西) 01:55 09:17 31小时22分钟 1954
中转车次 邢台站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
1056/1057 (郑州—哈尔滨) 19:49 17:52 22小时3分钟 1735
T182/T183 (汉口—哈尔滨) 00:10 19:05 18小时55分钟 1735
第24种方案:从 贵阳 经 石家庄 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 石家庄站到达 旅时 里程
K509/K508 (遵义—北京西) 01:55 11:21 33小时26分钟 2067
T88 (贵阳—北京西) 08:00 09:01 25小时1分钟 2259
中转车次 石家庄站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
1056/1057 (郑州—哈尔滨) 21:48 17:52 20小时4分钟 1622
1524/1525 (石家庄—哈尔滨) 10:42 09:27 22小时45分钟 1654
T182/T183 (汉口—哈尔滨) 01:24 19:05 17小时41分钟 1622
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 15:07 07:40 16小时33分钟 1622
第25种方案:从 贵阳 经 郴州 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 郴州站到达 旅时 里程
K66/K63 (贵阳—广州) 15:05 07:28 16小时23分钟 1178
中转车次 郴州站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 22:19 07:40 33小时21分钟 3265
第26种方案:从 贵阳 经 韶关 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 韶关站到达 旅时 里程
K66/K63 (贵阳—广州) 15:05 09:09 18小时4分钟 1331
中转车次 韶关站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 20:44 07:40 34小时56分钟 3418
第27种方案:从 贵阳 经 长沙 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 长沙站到达 旅时 里程
T88 (贵阳—北京西) 08:00 20:23 12小时23分钟 949
中转车次 长沙站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 01:51 07:40 29小时49分钟 2932
第28种方案:从 贵阳 经 武昌 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 武昌站到达 旅时 里程
T88 (贵阳—北京西) 08:00 23:52 15小时52分钟 1311
中转车次 武昌站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T236/T237 (广州东—哈尔滨) 05:34 07:40 26小时6分钟 2570
第29种方案:从 贵阳 经 驻马店 到 哈尔滨
出发车次 贵阳站发车 驻马店站到达 旅时 里程
T88 (贵阳—北京西) 08:00 03:15 19小时15分钟 1641
中转车次 驻马店站发车 哈尔滨站到达 旅时 里程
T182/T183 (汉口—哈尔滨) 19:29 19:05 23小时36分钟 2240
急着需要杭州到衢州"往返"D字头列车时刻表
车次
全程始发
全程终点
列车类型
出发站
发车时间
目的站
到达时间
耗时
距离
D5691次
杭州
江山
动车组
杭州
07:20
衢州
09:16
1小时56分钟
273
公里
D5689次
上海虹桥
衢州
动车组
杭州
09:02
衢州
11:07
2小时09分钟
273
公里
D5681次
上海虹桥
江山
动车组
杭州
14:06
衢州
16:01
1小时57分钟
273
公里
D105次
上海虹桥
长沙
动车组
杭州南
16:56
衢州
18:36
1小时46分钟
258
公里
D95次
杭州
南昌
动车组
杭州
19:40
衢州
21:24
1小时44分钟
273
公里
车次
全程始发
全程终点
列车类型
出发站
发车时间
目的站
到达时间
耗时
距离
D5682次
江山
上海虹桥
动车组
衢州
10:06
杭州
12:08
2小时03分钟
273
公里
D5690次
衢州
上海虹桥
动车组
衢州
11:32
杭州
13:30
1小时58分钟
273
公里
D5692次
江山
杭州
动车组
衢州
16:52
杭州
18:57
2小时07分钟
273
公里
D96次
南昌
杭州
动车组
衢州
17:31
杭州
19:22
1小时52分钟
273
公里
D107/D106次
长沙
上海虹桥
动车组
衢州
20:12
杭州南
21:49
1小时38分钟
258
公里
宁波到芜湖火车是去那里坐
宁波到芜湖是去宁波站(又叫宁波南站、宁波火车站、宁波火车南站、宁波高铁站、动车站)坐火车。
现在宁波所有的G字头高铁、D字头动车和K字头、T字头、Z字头火车都在宁波站上、下车。宁波东站已关闭停用。宁波北站是货运站。
D字头列车
北京至石家庄的D字头列车在保定有站,但具体车次信息找不到。在保定想乘坐D字头列车,除了下面提到的那几列京石之间的列车还可以乘坐郑州到北京的D133/134次列车。
据悉,铁路提速后,我省的石家庄、邯郸、秦皇岛等城市将开行“D”(“动”读音的首字母)字头始发到北京的动车组。
据悉,我省城市新增“D”字头始发到北京的动车组列车初步确定为:石家庄开行8对(新增石家庄直达北京2对)、秦皇岛4对、邯郸4对。动车组途经的保定站和邢台站也将享受到动车组带来的高速。届时,我省将有5个城市可以高速直达首都。
按照铁路部门初步确定的运行图,铁路大提速后,北京至石家庄间将开行8对动车组城际快车,从石家庄到北京最快只需1小时59分,比目前的T字头城际快车缩短40多分钟。
这8对拟开行的列车车次为D561/562、D563/564、D565/566、D567/568、D569/570、D571/572、D573/574、D575/576,每天平均不到2小时就有一对列车分别从北京西站和石家庄站发出,初步实现北京与石家庄间的列车公交化。此外,北京西站还计划开行10至13对与我省秦皇岛站、北戴河站、邯郸站间的往返动车组城际快车。
07年4月18的新列车时刻表中武汉始发车具体车次和途径地方?
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K21 北京西 桂林 空调快速 汉口 00:22 桂林 12:30 940 12:08 120 - 216 338
T88 贵阳 北京西 空调特快 汉口 00:22 北京西 11:52 1205 11:30 154 - 272 429
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 汉口 00:44 南昌 10:12 801 09:28 106 - 191 298
T6 南宁 北京西 空调特快 汉口 01:14 北京西 12:09 1205 10:55 154 - 272 429
T253 天津 广州 空调特快 汉口 02:28 广州 13:42 1089 11:14 140 - 248 390
K82/K83 广州 西安 空调快速 汉口 03:17 西安 15:58 1027 12:41 137 - 242 379
T5 北京西 南宁 空调特快 汉口 03:33 南宁 20:05 1371 16:32 170 - 300 472
T87 北京西 贵阳 空调特快 汉口 04:19 贵阳 20:41 1331 16:22 165 - 291 458
T61 北京西 昆明 空调特快 汉口 04:33 昆明 07:11 1969 26:38 226 - 395 627
K389/K392 福州 成都 空调快速 汉口 04:45 成都 05:18 1437 24:33 175 - 308 486
2508 广州 信阳 普快 汉口 04:47 信阳 08:13 214 03:26 17 - 65 102
T179 济南 广州 空调特快 汉口 05:10 广州 16:30 1089 11:20 140 - 248 390
T254 广州 天津 空调特快 汉口 05:33 天津 20:28 1347 14:55 165 - 291 458
K622/K623 西安 武昌 空调快速 汉口 05:38 武昌 05:57 20 00:19 8.5 - 106 162
K471 北京西 昆明 空调快速 汉口 05:45 昆明 13:00 2039 31:15 231 - 405 642
1188/1189 汉中 广州 普快 汉口 06:01 广州 19:26 1089 13:25 68 - 143 238
D141 郑州 汉口 动车组 郑州 06:49 汉口 10:45 516 03:56 160 192 - -
1158/1159 西安 南昌 普快 汉口 07:08 南昌 13:07 379 05:59 27 - 65 102
T205 郑州 汉口 空调特快 郑州 07:26 汉口 12:11 516 04:45 73 114 133 -
K316/K317 南宁 西安 空调快速 汉口 07:26 西安 20:54 1027 13:28 137 - 242 379
1481/1484 包头 汉口 空调普快 包头 07:34 汉口 11:10 2029 27:36 204 - 378 615
K22 桂林 北京西 空调快速 汉口 07:34 北京西 21:57 1205 14:23 154 - 272 429
T79 北京西 汉口 空调特快 北京西 08:00 汉口 19:56 1205 11:56 154 243 272 -
N328 襄樊 汉口 空调快速 襄樊 08:00 汉口 11:24 314 03:24 47 - 106 162
N342 宜昌 汉口 空调快速 宜昌 08:00 汉口 12:08 360 04:08 52 - 106 162
1063/1066 汉口 威海 普快 汉口 08:01 威海 05:02 1271 21:01 78 - 163 270
T80 汉口 北京西 空调特快 汉口 08:11 北京西 20:41 1205 12:30 154 243 272 -
K367/K370 汉口 大连 空调快速 汉口 08:37 大连 12:21 2244 27:44 245 - 431 686
T181/T184 哈尔滨 汉口 空调特快 哈尔滨 08:40 汉口 11:24 2550 26:44 271 - 475 754
N345 汉口 宜昌 空调快速 汉口 08:45 宜昌 13:26 360 04:41 52 - 106 162
1064/1065 威海 汉口 普快 威海 08:45 汉口 06:05 1271 21:20 78 - 163 270
K315/K318 西安 南宁 空调快速 汉口 08:48 南宁 05:02 1371 20:14 170 - 300 472
T180 广州 济南 空调特快 汉口 08:48 济南 18:25 912 09:37 120 - 216 338
K10 广州 信阳 快速 汉口 08:54 信阳 11:48 214 02:54 19 - 69 106
K238/K239 广州东 太原 空调快速 汉口 09:34 太原 06:41 1409 21:07 175 - 308 486
D123 北京西 汉口 动车组 北京西 09:47 汉口 18:30 1205 08:43 372 447 - -
K390/K391 成都 福州 空调快速 汉口 10:02 福州 05:30 1083 19:28 140 - 248 390
1106/1107 兰州 汉口 普快 兰州 10:16 汉口 09:47 1703 23:31 98 - 202 337
1003/1006 重庆北 福州 空调普快 汉口 10:44 福州 05:16 996 18:32 115 - 217 350
K396/K397 汉口 泉州 空调快速 汉口 10:53 泉州 10:47 1319 23:54 165 - 291 458
1004/1005 福州 重庆北 空调普快 汉口 10:53 重庆北 08:17 1200 21:24 132 - 247 399
D122 汉口 北京西 动车组 汉口 11:05 北京西 19:27 1205 08:22 372 447 - -
N341 汉口 宜昌 空调快速 汉口 12:30 宜昌 16:40 360 04:10 52 - 106 162
N327 汉口 襄樊 空调快速 汉口 13:19 襄樊 16:45 314 03:26 47 - 106 162
K368/K369 大连 汉口 空调快速 大连 14:09 汉口 17:18 2244 27:09 245 - 431 686
N346 宜昌 汉口 空调快速 宜昌 14:28 汉口 19:17 360 04:49 52 - 106 162
T258 重庆 汉口 空调特快 重庆 14:57 汉口 06:38 1213 15:41 154 - 272 429
1586/1587 温州 汉口 空调普快 温州 15:10 汉口 07:01 1098 15:51 123 - 231 373
1155 天津 汉口 空调普快 天津 15:31 汉口 10:26 1347 18:55 145 - 271 438
T206 汉口 郑州 空调特快 汉口 15:34 郑州 20:18 516 04:44 73 114 - -
1105/1108 汉口 兰州 普快 汉口 15:40 兰州 15:26 1703 23:46 98 - 202 337
1585/1588 汉口 温州 空调普快 汉口 15:45 温州 07:40 1098 15:55 123 - 231 373
1112/1113 沧口 汉口 空调普快 沧口 15:45 汉口 11:40 1560 19:55 168 - 312 506
1441/1444 连云港东 汉口 普快 连云港东 15:52 汉口 05:53 790 14:01 53 - 113 184
1531/1534 汉口 杭州 空调普快 汉口 16:02 杭州 05:58 1035 13:56 120 - 225 362
1628 南宁 郑州 空调普快 汉口 16:15 郑州 23:23 516 07:08 64 - 124 196
T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 汉口 16:23 哈尔滨 19:05 2550 26:42 271 - 475 754
K519/K522 汉口 太原 空调快速 汉口 16:31 太原 08:53 1159 16:22 150 - 265 417
K8 广州 汉口 空调快速 广州 16:32 汉口 06:06 1089 13:34 140 - 248 390
1482/1483 汉口 包头 空调普快 汉口 16:40 包头 21:16 2029 28:36 204 - 378 615
T68 深圳 汉口 空调特快 深圳 16:40 汉口 06:00 1236 13:20 154 - 272 429
K12/K13 汉口 上海南 空调快速 汉口 16:50 上海南 07:32 1196 14:42 150 - 265 417
K520/K521 太原 汉口 空调快速 太原 17:02 汉口 09:23 1159 16:21 150 - 265 417
1627 郑州 南宁 空调普快 汉口 17:02 南宁 12:22 1371 19:20 150 - 280 452
1111/1114 汉口 沧口 空调普快 汉口 17:04 沧口 13:13 1560 20:09 168 - 312 506
K395/K398 泉州 汉口 空调快速 泉州 17:05 汉口 16:55 1319 23:50 165 - 291 458
K621/K624 武昌 西安 空调快速 汉口 17:13 西安 07:16 1027 14:03 137 - 242 379
1722/1723 汉口 宝鸡 普快 汉口 17:30 宝鸡 10:38 1200 17:08 73 - 153 254
K472 昆明 北京西 空调快速 汉口 17:36 北京西 09:37 1205 16:01 154 - 272 429
2506/2507 周口 广州 普快 汉口 17:59 广州 09:16 1089 15:17 68 - 143 238
1721/1724 宝鸡 汉口 普快 宝鸡 18:08 汉口 10:08 1200 16:00 73 - 153 254
T192/T193 汉口 乌鲁木齐 空调特快 汉口 18:18 乌鲁木齐 09:50 3595 39:32 351 - 610 972
1532/1533 杭州 汉口 空调普快 杭州 18:37 汉口 09:06 1035 14:29 120 - 225 362
K381/K384 泰州 汉口 空调快速 泰州 18:45 汉口 09:17 996 14:32 130 - 232 365
D148 汉口 郑州 动车组 汉口 18:51 郑州 22:29 516 03:38 160 192 - -
T257 汉口 重庆 空调特快 汉口 18:55 重庆 09:53 1213 14:58 154 - 272 429
1156 汉口 天津 空调普快 汉口 18:57 天津 14:09 1347 19:12 145 - 271 438
T67 汉口 深圳 空调特快 汉口 19:00 深圳 08:25 1236 13:25 154 - 272 429
T191/T194 乌鲁木齐 汉口 空调特快 乌鲁木齐 19:24 汉口 11:16 3595 39:52 351 - 610 972
K7 汉口 广州 空调快速 汉口 19:28 广州 09:09 1089 13:41 140 - 248 390
1442/1443 汉口 连云港东 普快 汉口 19:29 连云港东 07:42 790 12:13 53 - 113 184
K11/K14 上海南 汉口 空调快速 上海南 20:07 汉口 11:06 1196 14:59 150 - 265 417
K382/K383 汉口 泰州 空调快速 汉口 20:08 泰州 09:04 996 12:56 130 - 232 365
K9 信阳 广州 快速 汉口 20:16 广州 09:44 1089 13:28 79 - 154 249
Z78 汉口 北京西 空调特快 汉口 20:50 北京西 06:47 1205 09:57 - - 272 429
Z3 北京西 汉口 空调特快 北京西 21:12 汉口 06:52 1205 09:40 - - 272 429
Z4 汉口 北京西 空调特快 汉口 21:12 北京西 06:53 1205 09:41 - - 272 429
Z77 北京西 汉口 空调特快 北京西 21:18 汉口 07:14 1205 09:56 - - 272 429
1615/1618 合肥 汉口 普快 合肥 21:27 汉口 05:23 565 07:56 39 - 86 139
1616/1617 汉口 合肥 普快 汉口 21:36 合肥 05:31 565 07:55 39 - 86 139
K81/K84 西安 广州 空调快速 汉口 21:41 广州 10:59 1089 13:18 140 - 248 390
1157/1160 南昌 西安 普快 汉口 22:12 西安 14:44 1004 16:32 64 - 135 223
T146/T147 南昌 北京西 空调特快 汉口 22:25 北京西 09:52 1205 11:27 154 - 272 429
K237/K240 太原 广州东 空调快速 汉口 22:46 广州东 12:01 1097 13:15 140 - 248 390
1187/1190 广州 汉中 普快 汉口 23:24 汉中 15:31 922 16:07 59 - 126 207
T62 昆明 北京西 空调特快 汉口 23:41 北京西 11:00 1205 11:19 154 - 272 429
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T88 贵阳 北京西 空调特快 武昌 00:01 北京西 11:52 1225 11:51 154 - 272 429
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 00:14 广州东 11:01 1077 10:47 140 - 248 390
K21 北京西 桂林 空调快速 武昌 00:49 桂林 12:30 920 11:41 120 - 216 338
T6 南宁 北京西 空调特快 武昌 00:53 北京西 12:09 1225 11:16 154 - 272 429
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 武昌 01:11 南昌 10:12 781 09:01 106 - 191 298
T168 南昌 北京西 空调特快 武昌 01:29 北京西 13:44 1225 12:15 154 - 272 429
1125/1128 洛阳 广州 空调普快 武昌 01:44 广州 14:25 1069 12:41 123 - 231 373
T2 长沙 北京西 空调特快 武昌 01:47 北京西 13:17 1225 11:30 154 - 272 429
T11/T14 广州东 沈阳北 空调特快 武昌 02:03 沈阳北 19:29 1934 17:26 219 - 385 613
T256 广州 郑州 空调特快 武昌 02:43 郑州 08:00 536 05:17 76 - 139 215
T253 天津 广州 空调特快 武昌 02:55 广州 13:42 1069 10:47 140 - 248 390
K82/K83 广州 西安 空调快速 武昌 02:55 西安 15:58 1047 13:03 137 - 242 379
T1 北京西 长沙 空调特快 武昌 03:08 长沙 06:29 362 03:21 54 - 106 162
K337 郑州 昆明 空调快速 武昌 03:14 昆明 07:55 1949 28:41 219 - 385 613
K185 北京西 衡阳 空调快速 武昌 03:31 衡阳 10:18 548 06:47 76 - 139 215
K597/K600 广州 包头 空调快速 武昌 03:39 包头 08:36 2049 28:57 231 - 405 642
T16 广州 北京西 空调特快 武昌 03:47 北京西 13:50 1225 10:03 154 - 272 429
T167 北京西 南昌 空调特快 武昌 03:50 南昌 07:46 359 03:56 52 - 106 162
T5 北京西 南宁 空调特快 武昌 04:02 南宁 20:05 1351 16:03 170 - 300 472
T201 北京西 三亚 空调特快 武昌 04:30 三亚 05:06 2226 24:36 245 - 431 686
T98A 广州东 北京西 空调特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
T98B 九龙 北京西 空调特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
T87 北京西 贵阳 空调特快 武昌 04:46 贵阳 20:41 1311 15:55 165 - 291 458
T61 北京西 昆明 空调特快 武昌 05:00 昆明 07:11 1949 26:11 219 - 385 613
T254 广州 天津 空调特快 武昌 05:09 天津 20:28 1367 15:19 170 - 300 472
T90 广州 石家庄 空调特快 武昌 05:26 石家庄 15:48 948 10:22 125 - 224 352
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 武昌 05:34 哈尔滨 07:17 2570 25:43 276 - 483 770
T121/T124 广州 长春 空调特快 武昌 05:58 长春 06:47 2365 24:49 257 - 452 720
K471 北京西 昆明 空调快速 武昌 06:12 昆明 13:00 2019 30:48 226 - 395 627
2174/2175 广州 襄樊 空调普快 武昌 06:31 襄樊 11:22 334 04:51 45 - 100 156
K316/K317 南宁 西安 空调快速 武昌 07:03 西安 20:54 1047 13:51 137 - 242 379
K22 桂林 北京西 空调快速 武昌 07:12 北京西 21:57 1225 14:45 154 - 272 429
K110 昆明 武昌 空调快速 昆明 07:17 武昌 10:50 1949 27:33 219 - 385 613
D150 长沙 武昌 动车组 长沙 07:34 武昌 10:37 362 03:03 112 135 - -
T263/T266 拉萨 广州 空调特快 武昌 07:53 广州 18:10 1069 10:17 140 - 248 390
T278 南昌 武昌 空调特快 南昌 08:00 武昌 11:28 359 03:28 52 - 106 162
T275 武昌 南昌 空调特快 武昌 08:30 南昌 12:00 359 03:30 52 - 106 162
K351/K354 上海南 成都 空调快速 武昌 08:34 成都 08:35 1375 24:01 170 - 300 472
T672/T673 武昌 十堰 空调特快 武昌 09:00 十堰 14:39 500 05:39 73 - 133 205
1126/1127 广州 洛阳 空调普快 武昌 09:15 洛阳 20:09 719 10:54 87 - 165 264
K315/K318 西安 南宁 空调快速 武昌 09:18 南宁 05:02 1351 19:44 170 - 300 472
K242/K243 西安 厦门 空调快速 武昌 09:26 厦门 06:22 1197 20:56 150 - 265 417
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:33 广州 22:14 1069 12:41 68 - 143 238
